New Zealand Football Fan Shirt - Youth - WHITE
Regular price
$11000
$110.00
Regular price
Sale price
$11000
$110.00
Save $-110
/
Size chart
PUMA KIDS CLOTHING | |||||
Age Group | US | Age | UK | EU | Height (cm) |
Infant 0-4 years | 0/3M | 0-3 months | 0-3 M | 62 | 57 - 62 |
3-6 months | 3/6M | 3-6 M | 68 | 63 - 68 | |
6/9M | 6-9 months | 6 - 9 M | 74 | 69 - 74 | |
12M | 9-12 months | 9 - 12 M | 80 | 75 - 80 | |
18M | 12-18 months | 12 - 18 M | 86 | 81 - 86 | |
2T | 1-2 years | 1 - 2 Y | 92 | 87 - 92 | |
3T | 2-3 years | 2 - 3Y | 98 | 93 - 98 | |
4T | 3-4 years | 3 - 4 Y | 104 | 99 - 104 | |
Pre-School 4-8 years | 5 | 4 - 5 years | 4 - 5 Y | 110 | 105 - 110 |
6 | 5 - 6 years | 5 - 6 Y | 116 | 111 - 116 | |
XS | 7 - 8 years | 7 - 8 Y | 128 | 117 - 128 | |
Youth 8-16 years | S | 9 - 10 years | 9 - 10 Y | 140 | 129 - 140 |
M | 11 - 12 years | 11 - 12 Y | 152 | 141 - 152 | |
L | 13 - 14 years | 13 - 14 Y | 164 | 153 - 164 | |
XL | 15 - 16 years | 15 - 16 Y | 176 | 165 - 176 | |
Please note that age and height are approximate suggestions only | |||||
Body Measurements | |||||
BOYS | |||||
Age Group | US | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Low Hip (cm) |
Infant 0-4 years | 0/3M | 57 - 62 | 43 | 43 | 44 |
3/6M | 63 - 68 | 46 | 45 | 47 | |
6/9M | 69 - 74 | 49 | 47 | 50 | |
12M | 75 - 80 | 52 | 49 | 53 | |
18M | 81 - 86 | 53 | 50 | 55 | |
2T | 87 - 92 | 52 - 53 | 50 - 51 | 54 - 55.5 | |
3T | 93 - 98 | 53.5 - 54.5 | 51.5 - 52 | 56 - 57.5 | |
4T | 99 - 104 | 55 - 56 | 52.5 - 53 | 58 - 59.5 | |
Pre-School 4-8 years | 5 | 105 - 110 | 56.5 - 57.5 | 53.5 - 54 | 60 - 61.5 |
6 | 111 - 116 | 58 - 61 | 54.5 - 56 | 62 - 65 | |
XS | 117 - 128 | 62 - 66 | 57 - 60 | 66 - 71 | |
Youth 8-16 years | S | 129 - 140 | 67 - 73 | 61 - 64 | 72 - 77 |
M | 141 - 152 | 74 - 78 | 65 - 68 | 78 - 83 | |
L | 153 - 164 | 79 - 84 | 69 - 72 | 84 - 89 | |
XL | 165 - 176 | 85 - 90 | 73 - 76 | 90 - 95 | |
GIRLS | |||||
Age Group | US | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Low Hip (cm) |
Infant 0-4 years | 0/3M | 57 - 62 | 43 | 43 | 44 |
3/6M | 63 - 68 | 46 | 45 | 47 | |
6/9M | 69 - 74 | 49 | 47 | 50 | |
12M | 75 - 80 | 52 | 49 | 53 | |
18M | 81 - 86 | 53 | 50 | 55 | |
2T | 87 - 92 | 53 - 54 | 50 - 51 | 54 - 55.5 | |
3T | 93 - 98 | 54.5 - 55 | 51.5 - 52 | 56 - 57.5 | |
4T | 99 - 104 | 55.5 - 56 | 52.5 - 53 | 58 - 59.5 | |
Pre-School 4-8 years | 5 | 105 - 110 | 56.5 - 57 | 53.5 - 54 | 60 - 61.5 |
6 | 111 - 116 | 57.5 - 56 | 54.5 - 56 | 62 - 65 | |
XS | 117 - 128 | 61 - 66 | 57 - 59 | 66 - 71 | |
Youth 8-16 years | S | 129 - 140 | 67 - 72 | 60 - 62 | 72 - 78 |
M | 141 - 152 | 73 - 78 | 63 - 65 | 79 - 85 | |
L | 153 - 164 | 79 - 84 | 66 - 68 | 86 - 92 | |
XL | 165 - 176 | 85 - 90 | 59 - 71 | 93 - 99 |
- Secure payments
- Low stock - 1 item left
- Backordered, shipping soon